97只股中线走稳 站上半年线 世界热点
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.54点,收于半年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为8498.62亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科瑞技术、龙宇股份、国科微等,乖离率分别为8.16%、8.16%、6.96%;岩石股份、万马科技、华兰生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002957 | 科瑞技术 | 9.99 | 10.91 | 17.30 | 18.71 | 8.16 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 6.75 | 8.51 | 9.20 | 8.16 |
300672 | 国科微 | 8.08 | 7.02 | 90.19 | 96.47 | 6.96 |
600963 | 岳阳林纸 | 9.67 | 2.22 | 6.60 | 7.03 | 6.49 |
002366 | 台海核电 | 6.32 | 6.63 | 5.06 | 5.38 | 6.23 |
300250 | 初灵信息 | 7.04 | 16.48 | 15.52 | 16.42 | 5.83 |
603893 | 瑞芯微 | 8.16 | 2.82 | 80.43 | 84.61 | 5.20 |
605177 | 东亚药业 | 8.55 | 10.48 | 23.31 | 24.38 | 4.58 |
002156 | 通富微电 | 6.21 | 6.49 | 19.97 | 20.86 | 4.48 |
300536 | 农尚环境 | 4.53 | 2.67 | 13.94 | 14.55 | 4.40 |
605118 | 力鼎光电 | 6.66 | 16.35 | 13.70 | 14.25 | 4.04 |
300651 | 金陵体育 | 4.15 | 4.52 | 22.90 | 23.82 | 4.01 |
300181 | 佐力药业 | 5.64 | 5.47 | 12.25 | 12.73 | 3.91 |
002427 | 尤夫股份 | 10.06 | 2.49 | 6.97 | 7.22 | 3.63 |
600079 | 人福医药 | 3.89 | 1.02 | 25.26 | 26.16 | 3.56 |
300184 | 力源信息 | 4.82 | 5.24 | 4.84 | 5.00 | 3.41 |
430090 | 同辉信息 | 4.74 | 4.61 | 2.79 | 2.87 | 2.89 |
837242 | 建邦科技 | 2.76 | 0.39 | 8.69 | 8.92 | 2.69 |
301112 | 信邦智能 | 4.55 | 21.88 | 33.38 | 34.25 | 2.59 |
430510 | 丰光精密 | 14.34 | 2.54 | 9.03 | 9.25 | 2.40 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 5.69 | 31.38 | 32.12 | 2.35 |
002689 | 远大智能 | 10.02 | 4.87 | 4.72 | 4.83 | 2.28 |
603650 | 彤程新材 | 3.94 | 1.72 | 35.37 | 36.17 | 2.25 |
600620 | 天宸股份 | 4.08 | 0.82 | 11.75 | 11.99 | 2.03 |
002947 | 恒铭达 | 1.77 | 2.13 | 21.45 | 21.82 | 1.72 |
871753 | 天纺标 | 2.68 | 1.93 | 7.93 | 8.06 | 1.68 |
301218 | 华是科技 | 3.52 | 5.08 | 21.98 | 22.34 | 1.65 |
002199 | 东晶电子 | 3.09 | 3.00 | 7.21 | 7.33 | 1.64 |
300855 | 图南股份 | 1.92 | 0.77 | 46.02 | 46.76 | 1.62 |
300244 | 迪安诊断 | 4.45 | 1.46 | 26.81 | 27.24 | 1.60 |
603345 | 安井食品 | 3.46 | 1.19 | 160.94 | 163.50 | 1.59 |
603986 | 兆易创新 | 4.49 | 3.57 | 110.26 | 112.01 | 1.58 |
300353 | 东土科技 | 1.89 | 5.07 | 11.15 | 11.32 | 1.54 |
600084 | 中葡股份 | 1.61 | 0.27 | 7.46 | 7.57 | 1.50 |
603387 | 基蛋生物 | 1.87 | 0.79 | 13.40 | 13.60 | 1.47 |
603528 | 多伦科技 | 1.87 | 0.99 | 7.51 | 7.62 | 1.43 |
301182 | 凯旺科技 | 2.74 | 1.93 | 20.71 | 21.00 | 1.42 |
300026 | 红日药业 | 4.00 | 4.15 | 6.16 | 6.24 | 1.35 |
002890 | 弘宇股份 | 1.79 | 1.01 | 18.52 | 18.77 | 1.33 |
430476 | 海能技术 | 1.99 | 0.45 | 15.69 | 15.90 | 1.32 |
300800 | 力合科技 | 1.56 | 1.11 | 12.83 | 13.00 | 1.32 |
300248 | 新开普 | 9.48 | 10.56 | 10.27 | 10.39 | 1.16 |
002452 | 长高电新 | 1.64 | 1.97 | 6.74 | 6.81 | 1.11 |
301033 | 迈普医学 | 2.87 | 1.88 | 42.56 | 43.03 | 1.10 |
603324 | 盛剑环境 | 2.52 | 4.15 | 37.82 | 38.22 | 1.05 |
002032 | 苏泊尔 | 4.45 | 0.22 | 51.81 | 52.35 | 1.05 |
002632 | 道明光学 | 1.39 | 0.87 | 7.21 | 7.28 | 1.03 |
002582 | 好想你 | 2.09 | 2.71 | 7.74 | 7.82 | 1.02 |
002745 | 木林森 | 1.58 | 1.00 | 8.91 | 9.00 | 0.97 |
002566 | 益盛药业 | 0.82 | 1.44 | 8.48 | 8.56 | 0.92 |
300471 | 厚普股份 | 1.32 | 2.30 | 13.66 | 13.78 | 0.89 |
300162 | 雷曼光电 | 2.60 | 2.45 | 7.03 | 7.09 | 0.89 |
603087 | 甘李药业 | 1.39 | 1.11 | 36.28 | 36.60 | 0.89 |
300708 | 聚灿光电 | 4.60 | 4.44 | 10.14 | 10.23 | 0.88 |
300577 | 开润股份 | 1.07 | 0.90 | 15.98 | 16.12 | 0.85 |
832566 | 梓橦宫 | 1.29 | 0.45 | 6.98 | 7.04 | 0.84 |
600059 | 古越龙山 | 0.91 | 0.77 | 9.95 | 10.03 | 0.81 |
002294 | 信立泰 | 1.30 | 0.17 | 34.67 | 34.95 | 0.80 |
600817 | 宇通重工 | 2.63 | 1.78 | 10.86 | 10.94 | 0.73 |
300543 | 朗科智能 | 2.20 | 2.19 | 9.22 | 9.28 | 0.69 |
002468 | 申通快递 | 3.44 | 1.15 | 10.46 | 10.53 | 0.64 |
300134 | 大富科技 | 2.19 | 1.53 | 9.27 | 9.32 | 0.57 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.48 | 1.26 | 12.11 | 12.18 | 0.56 |
002692 | ST远程 | 0.77 | 0.34 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
300109 | 新开源 | 1.39 | 1.61 | 25.41 | 25.55 | 0.53 |
002773 | 康弘药业 | 1.73 | 0.60 | 17.53 | 17.62 | 0.51 |
300279 | 和晶科技 | 1.69 | 1.45 | 5.38 | 5.41 | 0.51 |
301125 | 腾亚精工 | 1.70 | 7.09 | 25.03 | 25.16 | 0.51 |
301036 | 双乐股份 | 1.54 | 2.87 | 18.38 | 18.47 | 0.49 |
300809 | 华辰装备 | 0.69 | 4.87 | 21.70 | 21.80 | 0.45 |
603730 | 岱美股份 | 1.29 | 0.06 | 17.22 | 17.30 | 0.45 |
605337 | 李子园 | 3.03 | 2.19 | 24.40 | 24.50 | 0.42 |
300787 | 海能实业 | 2.90 | 1.98 | 30.78 | 30.90 | 0.38 |
000622 | 恒立实业 | 1.28 | 1.13 | 4.71 | 4.73 | 0.38 |
300417 | 南华仪器 | 0.58 | 1.49 | 10.44 | 10.48 | 0.36 |
300797 | 钢研纳克 | 0.41 | 0.50 | 16.97 | 17.03 | 0.33 |
605500 | 森林包装 | 0.48 | 0.73 | 10.50 | 10.53 | 0.31 |
300332 | 天壕环境 | 1.43 | 0.67 | 12.04 | 12.08 | 0.29 |
603663 | 三祥新材 | 2.26 | 1.39 | 14.44 | 14.48 | 0.28 |
002942 | 新农股份 | 2.41 | 0.40 | 18.63 | 18.68 | 0.28 |
300221 | 银禧科技 | 2.32 | 3.71 | 5.29 | 5.30 | 0.23 |
002130 | 沃尔核材 | 0.71 | 1.03 | 7.12 | 7.14 | 0.23 |
600707 | 彩虹股份 | 0.86 | 0.32 | 4.68 | 4.69 | 0.21 |
301156 | 美农生物 | 0.47 | 2.01 | 23.47 | 23.52 | 0.21 |
002952 | 亚世光电 | 3.82 | 3.43 | 17.09 | 17.13 | 0.21 |
002651 | 利君股份 | 0.68 | 0.96 | 7.37 | 7.38 | 0.19 |
300931 | 通用电梯 | 0.97 | 3.03 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
000016 | 深康佳A | 1.89 | 1.00 | 4.83 | 4.84 | 0.16 |
301162 | 国能日新 | 4.11 | 4.13 | 92.77 | 92.90 | 0.14 |
605116 | 奥锐特 | 5.27 | 2.98 | 26.36 | 26.39 | 0.13 |
000650 | 仁和药业 | 1.38 | 2.67 | 6.59 | 6.60 | 0.11 |
600598 | 北大荒 | 1.23 | 0.70 | 13.99 | 14.00 | 0.09 |
000651 | 格力电器 | 1.40 | 0.87 | 34.79 | 34.82 | 0.09 |
300553 | 集智股份 | 1.97 | 1.22 | 48.15 | 48.18 | 0.06 |
002007 | 华兰生物 | 1.00 | 0.46 | 22.22 | 22.23 | 0.06 |
300698 | 万马科技 | 0.92 | 1.95 | 25.26 | 25.27 | 0.03 |
600696 | 岩石股份 | 3.50 | 0.43 | 25.72 | 25.72 | 0.01 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 97只股中线走稳 站上半年线 世界热点
- 主力资金|资金增持电子板块,多股获主力买入超2亿元
- 天天快看点丨新纶新材:公司在常州建设有两条铝塑膜生产线,每条产线设计产能为3600万方/年,两条产线均已投产
- 天天视讯!你不是一个人是什么梗_你不是一个人
- 今日最新!利好! 女篮两国手顺利留在WNBA,征战本赛季比赛!
- 【新要闻】新兴街道民盛社区开展“安全旅游”助力旅游复苏进社区活动
- 关于雨的古诗及赏析-世界今亮点
- 头条:6月1日起,洛阳公积金贷款可“带押过户”
- 科隆股份(300405):5月19日技术指标出现看涨信号-“红三兵”
- 5月19日南京东方己内酰胺价格动态-天天播资讯
- 喜尔康联合极客慧谷于重庆成立公司,注册资本1亿元 环球今日讯
- 环球即时看!山河智能:5月18日融资买入285.9万元,融资融券余额1.1亿元
- 星巴克传奇CEO舒尔茨:年轻人创业,最重要的是什么?-环球头条
- 延长石油炼化公司交口区域将实施装置联动检修|全球观察
- 动态焦点:广州何以站在互联网创新发展高地
- 保隆科技:融资净偿还202.34万元,融资余额1.08亿元(05-18) 世界聚看点
- 三国志战略版九寨沟在哪(三国志战略版九寨沟在哪个郡)
- 东信和平(002017):5月18日北向资金增持58.67万股
- 酒神txt全集下载奇书网_酒神txt全集 环球视讯
- 天天热资讯!开启ap隔离是什么意思_ap隔离是什么意思
- 1突发!紫金矿业旗下金矿遭炸弹袭击,已致2死14伤
- 2全球看点:报告:2022年房地产行业收入规模下降
- 3【天天快播报】东吴证券:“电动化+国际化”成为新增长点 叉车产业增速及利润率中枢有望上移
- 4“20宝龙04”盘中成交价跌超20%触发临停|滚动
- 5东北蘑菇的种类及图片 东北蘑菇的种类
- 6上海人寿12亿股权被冻结,密春雷为该公司董事长 当前速看
- 7《平凡之路》编剧陈彤:为写好角色,把郭麒麟相声全看了一遍 世界焦点
- 8世界微头条丨A股:连续5个涨停板!股民:做梦都要笑醒!
- 9环球通讯!荣耀90官宣,荣耀80退场加速
- 10中国电信总经理邵广禄:云网数智安 践行新使命 头条焦点
- 1总量580吨!山东发现世界级巨型单体金矿床 天天亮点
- 2因奥运资格赛制更改 篮协希望杨力维等所有 WNBA 球员及时回归
- 3基金调研再度聚焦AI 主题投资渐成共识 视点
- 4今日热议:青达环保:5月17日融资买入792.34万元,融资融券余额1.02亿元
- 5世界观天下!拜登:美债违约将对美国经济和人民产生灾难性后果
- 6贵金融通金行情_融通金行情 环球讯息
- 7山东省聊城市2023-05-17 21:15发布雷雨大风橙色预警
- 8苹果Beats Studio Buds+无线耳机发布_环球简讯
- 9焦点速讯:奇德新材股东户数增加7.68%,户均持股7.8万元
- 10全球今亮点!马斯克称特斯拉电动皮卡将在今年开始交付 不打算卸任CEO
广告
财经
- 神马电力: 关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨减持结果公告 前沿热点
- 银行理财又火了!规模止跌回升_快看
- 十二星座幸运颜色排名(十二星座幸运颜色)
- 看热讯:Breakout建立社交媒体数据合作伙伴关系
- OPPO Reno10定档:双曲面 骁龙8
- 一个白一个巾什么字_一个白一个巾
- 孩子几岁可以玩滑板车?儿童玩滑板车有哪些好处?|天天热推荐
- 全球短讯!又一大佬心梗离世!5月已有5位明星名人因心梗猝逝,最年轻21岁
- 合计4000万欧元!厦钨新能拟与法国核电巨头Orano成立正极材料及前驱体合资公司|速讯
- 2022家居高管涨薪榜:3人涨超百万,科达制造边程3年翻3.5倍-焦点热讯
- 天天资讯:铭凡新品发布:UM790Pro/UM780Pro:突破极限、定义卓越
- 5月15日国际蚕蛹市场行情
- 国家统计局:4月70城房价环比整体涨幅回落 要闻
- 大胖子跳水中文版_大胖子跳水
- 电脑桌面图标底色怎么变透明_电脑桌面图标底色怎么变蓝色了
- 四川女子发现成都飞曼谷的机票只要3元一张 当事人:买了2张加上税一共82元 今头条
- 武林秘案之美人图鉴(关于武林秘案之美人图鉴介绍) 每日资讯
- 半决赛淘汰米兰!国米是欧冠第3队+欧战第5队|世界百事通
- 精彩看点:焦虑症症状表现_焦虑症症状
- 2023年5月16日豆粕价格最新行情预测-世界快播报